# Vidova MCP tools

Index of every published Vidova Local MCP tool, including timeline_edit, generate_asset, and project tools.

{/* Generated by landing/scripts/generate-mcp-docs.ts. Do not edit. */}

Eighteen published local MCP tools. Open a page for every field. Grouped tools document advertised fields and renderer child fields separately.

| MCP name | Renderer name | Quota |
| --- | --- | --- |
| [`list_projects`](/docs/mcp/tools/list_projects) | — | local |
| [`get_active_project`](/docs/mcp/tools/get_active_project) | — | local |
| [`create_project`](/docs/mcp/tools/create_project) | — | local |
| [`set_active_project`](/docs/mcp/tools/set_active_project) | — | local |
| [`timeline_get_state`](/docs/mcp/tools/timeline_get_state) | getTimelineState | local |
| [`timeline_edit`](/docs/mcp/tools/timeline_edit) | timelineEdit | local |
| [`clip_enhance`](/docs/mcp/tools/clip_enhance) | clipEnhance | local |
| [`asset`](/docs/mcp/tools/asset) | asset | List, search, metadata, notes, and captions are local. action transcribe starts a hosted transcription job. |
| [`inspect_media`](/docs/mcp/tools/inspect_media) | inspectMedia | local |
| [`import_asset`](/docs/mcp/tools/import_asset) | importAsset | local |
| [`preview`](/docs/mcp/tools/preview) | preview | local |
| [`generate_asset`](/docs/mcp/tools/generate_asset) | generateAsset | Image generation uses your image-generation allowance. Speech is included with a usage quota. |
| [`sfx`](/docs/mcp/tools/sfx) | sfx | local |
| [`component`](/docs/mcp/tools/component) | component | local |
| [`branch_action`](/docs/mcp/tools/branch_action) | branchAction | local |
| [`project_history`](/docs/mcp/tools/project_history) | projectHistory | local |
| [`recipe`](/docs/mcp/tools/recipe) | recipe | local |
| [`sleep`](/docs/mcp/tools/sleep) | sleep | local |

Retired names such as `web_research` and `vidova_set_cursor` are listed on [Not in MCP](/docs/mcp/not-in-mcp).
